Kontakt:
Telefon: +48 81 857 4208
Email: borki@gminaborki.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Ankieta potrzeb w zakresie powstania żłobka w Gminie Borki
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Tak | 4 | 100% | |
| Nie | 0 | 0% | |
| Nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Tak | 4 | 100% | |
| Nie | 0 | 0% | |
| Nie wiem | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| w Borkach | 3 | 75% | |
| w Olszewnicy | 1 | 25% | |
| w Osownie | 0 | 0% | |
| w Krasewie | 0 | 0% | |
| w Woli Chomejowej | 0 | 0% | |
| Woli Osowińskiej | 0 | 0% | |
| w innej miejscowości | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 7.00 - 17.00 | 4 | 100% | |
| 8.00 - 15.00 | 0 | 0% | |
| w innych godzinach | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| poniżej 8 godzin | 0 | 0% | |
| powyżej 8 godzin | 4 | 100% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| do 50 zł | 0 | 0% | |
| do 100 zł | 1 | 25% | |
| do 150 zł | 1 | 25% | |
| powyżej 150 zł | 2 | 50% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 945 | 4 | 2019-10-30, Śr., 18:42 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.