Kontakt:
Telefon: +48 81 857 4208
Email: borki@gminaborki.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Ankieta dotycząca terenu przyległego do ulicy Chmielnej oraz terenu dawnych stawów hodowlanych w Borkach
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| właściciel/ka | 2 | 40% | |
| miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo | 2 | 40% | |
| miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie | 1 | 20% | |
| miejsce spędzania wolnego czasu | 0 | 0% | |
| jestem zainteresowany/a kupnem działki na tym terenie | 0 | 0% | |
| inne (proszę podać jakie) | 0 | 0% | |
| nie mam związku z tym obszarem | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| mieszkaniowa jednorodzinna | 3 | 60% | |
| zagrodowa | 0 | 0% | |
| mieszkaniowo-usługowa (małe sklepy i zakłady usługowe) | 2 | 40% | |
| inna (proszę podać jaka) | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Tak, ale z ograniczeniem wielkości do 20 krów lub 57 macior lub 5000 kur (do tzw. 20 DJP; obiekt będzie pod względem powierzchni zabudowy podobny do średniego budynku mieszkalnego) | 2 | 40% | |
| Tak, ale z ograniczeniem wielkości do 50 krów lub 142 macior lub 12500 kur (do tzw. 50 DJP; obiekt będzie pod względem powierzchni zabudowy podobny do sklepu wielkopowierzchniowego) | 0 | 0% | |
| Nie | 3 | 60% | |
| Nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Tak (jakie?) | 0 | 0% | |
| Nie | 5 | 100% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Tak | 1 | 20% | |
| Nie | 2 | 40% | |
| Nie wiem, trudno powiedzieć | 2 | 40% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| właściciel/ka działki | 0 | 0% | |
| miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo | 1 | 20% | |
| miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie | 0 | 0% | |
| miejsce spędzania wolnego czasu | 3 | 60% | |
| jestem zainteresowany/a kupnem działki na tym terenie | 0 | 0% | |
| inne (proszę podać jakie) | 0 | 0% | |
| nie mam związku z tym obszarem | 1 | 20% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Tak | 4 | 80% | |
| Nie | 0 | 0% | |
| Nie mam zdania | 1 | 20% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
|---|---|---|---|
| 5 | 7.2 | (1) |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Państwa odpowiedź: | 5 | 100% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Tak | 5 | 100% | |
| Nie | 0 | 0% | |
| Coś słyszałam/em, ale nie wiem do końca | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Kobieta | 3 | 60% | |
| Mężczyzna | 2 | 40% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| mniej niż 19 lat | 0 | 0% | |
| 19 - 28 lat | 1 | 20% | |
| 29 - 45 lat | 4 | 80% | |
| 46 - 65 lat | 0 | 0% | |
| więcej niż 65 lat | 0 | 0% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 2902 | 5 | 2022-01-02, Niedz., 17:53 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.