Kontakt:
Telefon: +48 81 857 4208
Email: borki@gminaborki.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Wójt Gminy Borki zaprasza mieszkańców i instytucje/organizacje do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opracowania projektu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Borki"
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
kobieta | 4 | 80% | |
mężczyzna | 1 | 20% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
poniżej 20 lat | 0 | 0% | |
20-25 lat | 1 | 20% | |
26-40 lat | 4 | 80% | |
41-65 lat | 0 | 0% | |
powyżej 65 lat | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
uczeń | 0 | 0% | |
student | 0 | 0% | |
osoba pracująca | 5 | 100% | |
osoba niepracująca | 0 | 0% | |
emeryt/rencista | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
miejscowość | 5 | 100% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
samochód spalinowy | 5 | 71% | |
samochód hybrydowy | 0 | 0% | |
samochód elektryczny | 0 | 0% | |
motocykl/skuter | 0 | 0% | |
rower klasyczny | 1 | 14% | |
rower elektryczny | 0 | 0% | |
hulajnoga elektryczna | 0 | 0% | |
pieszo | 1 | 14% | |
autobus regionalny (PKS) | 0 | 0% | |
autobus prywatnego przewoźnika | 0 | 0% | |
w inny sposób, jaki? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
mniej niż 5 km | 3 | 60% | |
5-10 km | 1 | 20% | |
10-15 km | 0 | 0% | |
ponad 20 km | 1 | 20% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
szkoła | 0 | 0% | |
praca | 4 | 80% | |
rozrywka | 1 | 20% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
szkoła | 0 | 0% | |
praca | 0 | 0% | |
rozrywka | 3 | 60% | |
inne, jakie? | 2 | 40% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 0 | 0% | |
nie | 5 | 100% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
nie dotyczy jeśli na pytanie nr 9 została udzielona odpowiedź: TAK | 0 | 0% | |
mała liczba interesujących mnie tras kursów | 1 | 14% | |
złe skomunikowanie | 2 | 29% | |
lokalizacja przystanków w dalekiej odległości | 0 | 0% | |
zła jakość taboru | 1 | 14% | |
niska jakość obsługi | 0 | 0% | |
wysokie ceny przejazdu | 1 | 14% | |
inne, jakie? | 0 | 0% | |
nie dotyczy - odpowiedź na pytanie 9 brzmiała: tak | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 2 | 29% | |
niedostosowanie taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
zwiększona liczba interesujących mnie tras kursów | 4 | 44% | |
lepsze skomunikowanie | 3 | 33% | |
lokalizacja przystanków w bliższej odległości niż dotychczas | 0 | 0% | |
wymiana taboru na zeroemisyjny | 0 | 0% | |
wyższa jakość obsługi | 0 | 0% | |
darmowe przejazdy | 2 | 22% | |
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
codziennie | 0 | 0% | |
kilka razy w tygodniu | 0 | 0% | |
raz w tygodniu | 0 | 0% | |
raz w miesiącu | 0 | 0% | |
rzadziej niż raz w miesiącu | 1 | 20% | |
nie korzystam | 4 | 80% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
pozytywnie | 0 | 0% | |
negatywnie | 3 | 60% | |
nie mam zdania | 2 | 40% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
zmniejszenie smogu (emisji z transportu) | 2 | 17% | |
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. modernizacja dróg lokalnych, instalacja oświetlenia na szlakach komunikacyjnych, inne) | 4 | 33% | |
rozbudowa sieci ścieżek i dróg rowerowych | 4 | 33% | |
poprawa dostępności i zwiększenie udogodnień w komunikacji transportu publicznego | 2 | 17% | |
wprowadzenie ułatwień w celu niwelacji barier w przemieszczaniu dla osób z niepełnosprawnościami oraz matek z wózkami (np. likwidacja progów i stromych podjazdów w miejscach publicznych, budowa sieci ciągów umożliwiających poruszanie się po gminie dla niepełnosprawnych i matek z wózkami, zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, inne) | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
samochód hybrydowy | 0 | 0% | |
samochód elektryczny | 0 | 0% | |
rower elektryczny | 1 | 17% | |
hulajnoga elektryczna | 1 | 17% | |
nie posiadam | 4 | 67% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak, samochodu hybrydowego | 1 | 17% | |
tak, samochodu elektrycznego | 2 | 33% | |
tak, roweru elektrycznego | 1 | 17% | |
tak, hulajnogi elektrycznej | 0 | 0% | |
nie rozważam | 2 | 33% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
wyższe koszty zakupu | 4 | 40% | |
brak lub ograniczona liczba punktów ładowania | 2 | 20% | |
zbyt długie ładowanie pojazdu | 1 | 10% | |
ograniczony zasięg pojazdu | 3 | 30% | |
marka motoryzacyjna, której samochód chcę zakupić, nie produkuje ich w wersji elektrycznej | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
większa wiedza w zakresie dostępnych technologii | 0 | 0% | |
możliwość uzyskania dofinansowania | 4 | 31% | |
ulgi podatkowe przy zakupie pojazdu | 3 | 23% | |
niski koszt eksploatacji | 3 | 23% | |
dostateczny zasięg jazdy na jednym ładowaniu | 2 | 15% | |
systemu udogodnień dla użytkowników pojazdów zeroemisyjnych (np. wydzielone miejsca parkingowe przy obiektach użyteczności publicznej, ładowarki do pojazdów elektrycznych umożliwiające darmowe ładowanie) | 1 | 8% | |
dbałość o środowisko – ekologia | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
jest najważniejszym | 1 | 20% | |
jest ważnym | 3 | 60% | |
jest umiarkowanie ważnym | 1 | 20% | |
jest niepotrzebny | 0 | 0% | |
nie mam zdania | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
wypożyczalnia rowerów klasycznych | 1 | 9% | |
wypożyczalnia rowerów elektrycznych | 2 | 18% | |
wypożyczalnia samochodów elektrycznych | 1 | 9% | |
wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych | 2 | 18% | |
wypożyczalnie skuterów elektrycznych | 1 | 9% | |
wprowadzenie autobusów elektrycznych do komunikacji wewnątrzgminnej | 1 | 9% | |
budowanie transportu publicznego w oparciu o pojazdy elektryczne (np. busy szkolne) dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych | 2 | 18% | |
żadne z powyższych | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 1 | 9% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 5 | 100% | |
nie | 0 | 0% | |
nie mam zdania | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
stworzenie ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych | 5 | 56% | |
stworzenie bezpłatnych miejsc postojowych pojazdów elektrycznych | 1 | 11% | |
stworzenie wiat i systemu przechowywania dla jednośladowych pojazdów elektrycznych | 2 | 22% | |
tworzenie systemów typu smart – city w Gminie (np. aplikacji mobilnych wskazujących wolne miejsca w stacjach ładowania, w wiatach rowerowych, wizualne systemy informacji transportowej na sieciach drogowych) | 1 | 11% | |
żadne z powyższych | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
miejsca..... | 5 | 100% | |
miejsce ... | 0 | 0% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 898 | 5 | 2020-06-18, Czw., 16:35 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.